Main / Weltmeister der Senioren
| Turku/ Finnland 1991 | |||
| AK50 | Grünefeld, Waltraud | 4x100m-Staffel | 55,33s |
| AK65 | Schuffenhauer, Hans | Hochsprung | 1,54m |
| Miyazaki/ Japan 1993 | |||
| AK55 | Grünefeld, Waltraud | 4x100m Staffel | 56,90s |
| AK50 | Lüdicke, Jutta | 4x100m Staffel | 54,10s |
| AK50 | Lüdicke, Jutta | 4x400m Staffel | 4:41,90min |
| Buffalo/ USA 1995 | |||
| AK50 | Hamel,Wolfgang | Kugelstoßen | 16,01m |
| Durban/ Südafrika 1997 | |||
| AK55 | Grünefeld, Waltraud | 4x100m Staffel | 56,74 s |
| AK55 | Lüdicke, Jutta | 4x400m Staffel | 4:56,39 min |
| AK55 | Hamel, Wolfgang | Kugelstoßen | 15,92 m |
| Brisbane/ Australien 04.-14.07.2001 | |||
| W55 | Golde, Doris | Marathon Mannschaft | |
| M65 | Hohmann, Leo | Marathon Mannschaft | |
| M75 | Schuffenhauer, Hans | Diskus | 36,39 m |
| Hochsprung | 1,33 m | ||
| Werferfünfkampf(Hammer: 33,79 m, Kugel: 11,62 m, Diskus: 38,72 m, Speer: 32,79 m, Wurfgewicht: 14,99 m) 4826 Pkt | |||
| Werferfünfkampf Mannschaft Albrecht, H., Berlin; Schuffenhauer, H., Potsdam; Klafki, M., Hamburg, Herbst, G., Berlin | |||
| Carolina/ Puerto Rico 02.-13.07.2003 | |||
| W55 | Golde, Doris | Marathon Mannschaft | |
| M70 | Hohmann, Leo | Marathon Mannschaft | |
| M70 | Hohmann, Leo | 8-km-Cross Mannschaft | |
